본문바로가기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

재무항목 연결 별도
2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
유동자산(계) 319.319 236.241 141,949 90,973 53,520 63,217
비유동자산(계) 481,023 357,662 245,848 351,109 317,596 265,748
자산총계 800,343 593,903 387,797 442,082 371,116 328,965
유동부채(계) 276,059 150,977 85,941 105,043 57,951 50,402
비유동부채(계) 148,565 154,946 44,189 55,728 88,521 19,878
부채총계 424,624 305,923 130,130 160,770 146,472 70,279
지배지분 268,245 209,928 257,667 281,312 224,644 258,686
자본금 5,230 5,230 5,010 5,230 5,230 5,010
자본잉여금 7,297 12,339 71,526 12,664 14,402 73,598
기타자본조정 -19,445 -14,597 -2,915 -11,776 -2,915 -2,915
기타포괄손익누계액 25,945 9,925 8,246 24,678 8,868 7,189
이익잉여금 249,218 197,030 175,799 250,515 199,059 175,804
비지배지분 107,473 78,053 0 0 0 0
자본총계 375,718 287,980 257,667 281,312 224,644 258,686

손익계산서

(단위 : 백만원)

재무항목 연결 별도
2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
매출액 507,139 307,267 288,376 159,730 126,818 146,834
영업이익 112,462 33,028 55,398 26,462 11,335 21,274
법인세비용차감전순이익 113,184 52,376 53,078 68,600 34,347 47,248
당기순이익 87,846 45,511 41,967 55,129 33,549 41,967

현금흐름표

(단위 : 백만원)

재무항목 연결 별도
2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
영업활동으로인한현금흐름 115,629 65,166 78,653 45,722 32,924 47,985
투자활동으로인한현금흐름 -148,527 -105,293 -56,895 -21,649 -112,760 -41,021
재무활동으로인한현금흐름 61,040 106,484 -49,817 -14,384 89,660 -17,457
환율변동효과 外 3,775 364 1,362 1,475 134 -553
현금의증가(감소) 31,917 66,722 -26,695 11,164 9,958 -11,046
기초의현금 126,460 59,738 86,433 27,803 17,845 28,891
기말의현금 158,377 126,460 59,738 38,968 27,803 17,845