본문바로가기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

재무항목 연결 별도
2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
유동자산(계) 236,241 141,949 148,702 53,520 63,217 56,922
비유동자산(계) 357,662 245,848 227,385 317,596 265,748 232,563
자산총계 593,903 387,797 376,087 371,116 328,965 289,485
유동부채(계) 150,977 85,941 88,332 57,951 50,402 33,512
비유동부채(계) 154,946 44,189 65,737 88,521 19,878 32,935
부채총계 305,923 130,130 154,069 146,472 70,279 66,448
지배지분 209,928 257,667 222,018 224,644 258,686 223,037
자본금 5,230 5,010 5,010 5,230 5,010 5,010
자본잉여금 12,339 71,526 71,526 14,402 73,598 73,598
기타자본조정 -14,597 -2,915 -911 -2,915 -2,915 -911
기타포괄손익누계액 9,925 8,246 7,759 8,868 7,189 6,702
이익잉여금 197,030 175,799 138,634 199,059 175,804 138,639
비지배지분 78,053 0 0 0 0 0
자본총계 287,980 257,667 222,018 224,644 258,686 223,037

손익계산서

(단위 : 백만원)

재무항목 연결 별도
2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
매출액 307,267 288,376 257,042 126,818 146,834 120,327
영업이익 33,028 55,398 58,834 11,335 21,274 16,213
법인세비용차감전순이익 52,376 53,078 60,805 34,347 47,248 51,463
당기순이익 45,511 41,967 47,150 33,549 41,967 47,150

현금흐름표

(단위 : 백만원)

재무항목 연결 별도
2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
영업활동으로인한현금흐름 65,166 78,653 65,334 32,924 47,985 32,060
투자활동으로인한현금흐름 -105,293 -56,895 -57,603 -112,760 -41,021 -33,032
재무활동으로인한현금흐름 106,484 -49,817 -4,973 89,660 -17,457 -3,965
환율변동효과 外 364 1,362 5,654 134 -553 718
현금의증가(감소) 66,722 -26,695 8,413 9,958 -11,046 -4,218
기초의현금 59,738 86,433 78,021 17,845 28,891 33,110
기말의현금 126,460 59,738 86,433 27,803 17,845 28,891