본문바로가기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

재무항목 연결 별도
2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
유동자산(계) 141,949 148,702 132,490 63,217 56,922 56,082
비유동자산(계) 245,848 227,385 182,606 265,748 232,563 180,116
자산총계 387,797 376,087 315,096 328,965 289,485 236,198
유동부채(계) 85,941 88,332 62,310 50,402 33,512 35,874
비유동부채(계) 44,189 65,737 83,402 19,878 32,935 29,921
부채총계 130,130 154,069 145,712 70,279 66,448 65,795
자본금 5,010 5,010 4,994 5,010 5,010 4,994
자본잉여금 71,526 71,526 70,675 73,598 73,598 72,747
기타자본조정 -2,915 -911 -911 -2,915 -911 -911
기타포괄손익누계액 8,246 7,759 -1,332 7,189 6,702 -2,390
이익잉여금 175,799 138,634 95,958 175,804 138,639 95,964
자본총계 257,667 222,018 169,384 258,686 223,037 170,404

손익계산서

(단위 : 백만원)

재무항목 연결 별도
2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
매출액 288,376 257,042 200,828 146,834 120,327 94,509
영업이익 55,398 58,834 35,581 21,274 16,213 6,905
법인세비용차감전순이익 53,078 60,805 34,004 47,248 51,463 28,802
당기순이익 41,967 47,150 24,251 41,967 47,150 24,646

현금흐름표

(단위 : 백만원)

재무항목 연결 별도
2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
영업활동으로인한현금흐름 78,653 65,334 52,097 47,985 32,060 28,291
투자활동으로인한현금흐름 -56,895 -57,603 -17,837 -41,021 -33,032 -17,495
재무활동으로인한현금흐름 -49,817 -4,973 -12,672 -17,457 -3,965 -9,958
환율변동효과 外 1,362 5,654 -2,098 -553 718 -837
현금의증가(감소) -26,695 8,413 19,490 -11,046 -4,218 1
기초의현금 86,433 78,021 58,530 28,891 33,110 33,109
기말의현금 59,738 86,433 78,021 17,845 28,891 33,110