대차대조표
(단위 : 백만원)
| 재무항목 | 연결 | 별도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2025년 12월 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | |
| 유동자산(계) | 311,801 | 319,319 | 236,241 | 95,278 | 90,973 | 53,520 |
| 비유동자산(계) | 718,436 | 481,023 | 357,662 | 487,593 | 351,109 | 317,596 |
| 자산총계 | 1,030,237 | 800,343 | 593,903 | 582,871 | 442,082 | 371,116 |
| 유동부채(계) | 327,235 | 276,059 | 150,977 | 108,874 | 105,043 | 57,951 |
| 비유동부채(계) | 333,196 | 148,565 | 154,946 | 144,630 | 55,728 | 88,521 |
| 부채총계 | 660,431 | 424,624 | 305,923 | 253,504 | 160,770 | 146,472 |
| 지배지분 | 270,264 | 268,245 | 209,928 | 329,367 | 281,312 | 224,644 |
| 자본금 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 |
| 자본잉여금 | -18,502 | 7,297 | 12,339 | 12,664 | 12,664 | 14,402 |
| 기타자본조정 | -31,649 | -19,445 | -14,597 | -11,868 | -11,776 | -2,915 |
| 기타포괄손익누계액 | 26,306 | 25,945 | 9,925 | 26,334 | 24,678 | 8,868 |
| 이익잉여금 | 288,879 | 249,218 | 197,030 | 297,006 | 250,515 | 199,059 |
| 비지배지분 | 99,542 | 107,473 | 78,053 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 369,806 | 375,718 | 287,980 | 329,367 | 281,312 | 224,644 |
